Professionnels
Bonjour les amis. J’ai le plaisir de vous annoncer qu’en date du 1er septembre 2011, nous sommes 89 professionnels au Collège de Maisonneuve.
J’aimerais que vous preniez le temps de vérifier si vous êtes là, de valider si les informations sont exactes et de communiquer avec le syndicat pour signaler toute erreur s.v.p..
| Noms | Prénoms | Corps d’emploi | Service | |
| 1 | Audet | Murielle | Conseiller d’orientation | Psycho.or. – Psycho.or. |
| 2 | Ayotte | Coquelicot | Conseiller à la vie étudiante | Animation – Animation |
| 3 | Barrière | Louis | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 4 | Bélanger | Danielle-Claude | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 5 | Biasotto | Fabienne | Conseiller pédagogique | CÉPROCQ – CÉPROCQ |
| 6 | Birks | Nicholas | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 7 | Boivin | Monique | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 8 | Bonneau | Philippe | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 9 | Boulay | Hélène | Psychologue (conseiller en adaptation scolaire) | Serv.Consu – Services de |
| 10 | Boumghar | Yacine | Conseiller pédagogique | CÉPROCQ – CÉPROCQ |
| 11 | Brochu | Chantal | Conseiller pédagogique | I.T.I. – I.T.I. |
| 12 | Bussières | Isabelle | Conseiller en communications | I.P.I. – I.P.I. |
| 13 | Cake | Paulette | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 14 | Chabot | Denis | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 15 | Chanoux | Pascale | Conseiller pédagogique | Dév.Int. – Dév.Int. |
| 16 | Comtois | Louise | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 17 | Cournoyer | Lysanne | Aide pédagogique individuelle | A.P.I. – A.P.I |
| 18 | Debien | Cyr-Marc | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 19 | Desgent | Colette | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 20 | Deslongchamps | Ginette | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 21 | Dorval | Nancie | Aide pédagogique individuelle | A.P.I. – A.P.I |
| 22 | Duclos | Marie | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 23 | Dufour | Isabelle | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 24 | Dufresne | Jean-Pierre | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 25 | Dufresne | Louise | Conseiller d’information scolaire et professionnel | Psycho.or. – Psycho.or. |
| 26 | Dugas | Cathie | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 27 | El Haïli | Bouchra | Conseiller pédagogique | Racquis – Reconnaissance |
| 28 | El Mehdi | Naima | Conseiller pédagogique | CÉPROCQ – CÉPROCQ |
| 29 | Falardeau | Isabelle | Conseiller d’orientation | Psycho.or. – Psycho.or. |
| 30 | Fortier | Dominique | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 31 | Gagné | Anny | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 32 | Gagnon | Joanie | Aide pédagogique individuelle | A.P.I. – A.P.I |
| 33 | Gaudreau | Annie | Conseiller en communications | Inform – Inform |
| 34 | Gill | Véronica | Conseiller en communications | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 35 | Giraud | Chantal | Conseiller pédagogique | I.T.I. – I.T.I. |
| 36 | Gosselin | Diane | Aide pédagogique individuelle | A.P.I. – A.P.I |
| 37 | Gulian | Thomas | Conseiller pédagogique | Dév.Int. – Dév.Int. |
| 38 | Hanca | Gabriela | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 39 | Hardy-Vallée | Michel | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 40 | Hautin | Julie | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 41 | Hawey | Michael | Aide pédagogique individuelle | A.P.I. – A.P.I |
| 42 | Hogue | Lucie | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 43 | Jamieson | Joëlle | Aide pédagogique individuelle | A.P.I. – A.P.I |
| 44 | Jarry | Jean-François | Conseiller d’orientation | Psycho.or. – Psycho.or. |
| 45 | Jobin | Bruno | Conseiller à la vie étudiante | Animation – Animation |
| 46 | Jobin | Rejean | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 47 | Laakel | Mohamed | Conseiller pédagogique | CÉPROCQ – CÉPROCQ |
| 48 | Labrecque | François | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 49 | Lafaille | Richard | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 50 | Lafond | Lucie | Attaché d’administration | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 51 | Lamoureux | Joëlle | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 52 | Laramée | Émilie | Conseiller en communications | Inform – Inform |
| 53 | Larivée | Éric | Conseiller pédagogique | I.P.I. – I.P.I. |
| 54 | Laurin | Daniel | Conseiller pédagogique | Racquis – Reconnaissance |
| 55 | Le Dreff | Roland | Conseiller pédagogique | I.P.I. – I.P.I. |
| 56 | Leclerc | Christine | Conseiller en communications | Inform – Inform |
| 57 | Leclerc | Sylvain | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 58 | Lessard | Marc | Conseiller pédagogique | Racquis – Reconnaissance |
| 59 | Lévesque | Dominic | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 60 | Lussier | Silvie | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 61 | Mallette | Johanne | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 62 | Maltais | Anne | Conseiller pédagogique | CÉPROCQ – CÉPROCQ |
| 63 | Massé | Caroline | Agent de gestion financière | Finances – Finances |
| 64 | Moisan | Jean-François | Analyste | Serv.Info – Serv.Info |
| 65 | Mondou | Dominique | Conseiller en communications | Inform – Inform |
| 66 | Morin | Nadia | Psychologue (conseiller en adaptation scolaire) | Psycho.or. – Psycho.or. |
| 67 | Ouellet | Nathalie | Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement | Médias – Médias |
| 68 | Paillé | Mario | Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement | Biblio – Biblio |
| 69 | Paterson | Valerie | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 70 | Perez Saenz | Iris Maria | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 71 | Perron | Geneviève | Psychologue (conseiller en adaptation scolaire) | Psycho.or. – Psycho.or. |
| 72 | Plante | Émilie | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 73 | Poisson | Manon | Psychologue (conseiller en adaptation scolaire) | Psycho.or. – Psycho.or. |
| 74 | Poudrette | Élise | Psychologue (conseiller en adaptation scolaire) | Psycho.or. – Psycho.or. |
| 75 | Poulin | Mireille | Conseiller à la vie étudiante | Dév.Int. – Dév.Int. |
| 76 | Prince | Julie | Conseiller à la vie étudiante | Serv.Etud. – Serv.Etud. |
| 77 | Robertson | Mélanie | Conseiller pédagogique | FC Adm – FC (Adm) |
| 78 | Roulez | Josiane | Conseiller en communications | Inform – Inform |
| 79 | Sanchez-Ventura | Nancy | Aide pédagogique individuelle | A.P.I. – A.P.I |
| 80 | Sarrazin | Mathieu | Conseiller pédagogique | CÉPROCQ – CÉPROCQ |
| 81 | Schlobach | Mônica Carsalad | Conseiller pédagogique | Dév.Int. – Dév.Int. |
| 82 | Setticasi | Emanuele | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 83 | St-Laurent | Susan | Conseiller pédagogique | I.T.I. – I.T.I. |
| 84 | Thomas | Catherine | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 85 | Tremblay | Katia | Conseiller pédagogique | Rech. Exp. – Dev. Péd. |
| 86 | Trépanier | Lucie | Conseiller pédagogique | C.C.D.M.D. – CCDMD |
| 87 | Ward | Christiane | Conseiller pédagogique | I.T.I. – I.T.I. |
| 88 | Wimart | Stéphane | Spécialiste en moyens et techniques d’enseignement | Médias – Médias |
| 89 | Yahiat | Souhila | Conseiller pédagogique | CÉPROCQ – CÉPROCQ |






Suivez le SPPCM sur: